ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
15 ก.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 65 533 48
หวยรัฐบาล
16 ก.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ย. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 15 ก.ย. 69 429 41
หวยลาว ซุปเปอร์ 15 ก.ย. 69 663 86
ฮานอยพิเศษ 15 ก.ย. 69 996 17
ฮานอย VIP 15 ก.ย. 69 272 33
หวยกัมพูชา GDLotto 15 ก.ย. 69 541 38
หวยไต้หวัน 15 ก.ย. 69 564 05
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 15 ก.ย. 69 855 88
หวยญีปุ่น Numbers 4 15 ก.ย. 69 960 69
หวยลาว 15 ก.ย. 69 249 82
หวยสิงคโปร์ 13 ก.ย. 69 400 57
หวยมาเลย์ 13 ก.ย. 69 977 45
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
15 ก.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 236 37
หุ้นจีน เช้า 10.00 963 06
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 945 15
หุ้นไต้หวัน 12.00 149 03
หุ้นเกาหลี 12.40 528 08
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 410 89
หุ้นจีน บ่าย 13.30 797 60
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 724 36
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 864 38
หุ้นไทย เย็น 16.20 666 41
หุ้นอินเดีย 16.40 382 94
หุ้นอียิปต์ 18.00 917 62
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
15 ก.ย. 69
66 22.15 XXX XX
65 22.00 533 48
64 21.45 429 53
63 21.30 845 32
62 21.15 096 67
61 21.00 555 93
60 20.45 870 92
59 20.30 711 35
58 20.15 694 99
57 20.00 734 57